Fiducim
Base Camp - La Valette
Pièces
1
Surface
20.22–36.89 m²
Livraison
4ème trimestre 2026
Lots dispo.
109
Description du programme
"Base Camp" est située dans la commune de La Valette entre la mer Méditerranée et le Mont Coudon qui culmine à 700 mètres !148 appartements (T1) sur 3 étages, certains avec balcon et parking, la résidence va permettre aux jeunes étudiants/actifs de se loger dans des appartements totalement meublés et équipés complètement pensés en co-living : salle de sport, conciergerie, bornes à vélo, des espaces de café et déjeuner partagés, un grand salon et d'autres services à la carte.Sans oublier la piscine et les espaces verts privatifs !A proximité de tous les établissements d'enseignements, de formations, des bassins d'emploi et du magnifique Parc Naturel de la Sainte Baume, la résidence dispose d'une situation géographique idéale et propose une offre immobilière unique.PrestationsUn confort optimisé :Menuiseries extérieurs en PVC/aluminiumDouble vitrage pour une meilleure isolation phonique et thermiqueDalle isophoniqueChauffage électrique individuelProduction d'eau chaude sanitaire collective aérothermiquePrestations Intérieures : Parquet en bois massif contre collé Peinture lisse blanc mate lessivable murs et plafonds (double couche) Cuisine équipée Carrelage en grès cérame avec plinthes assorties dans les salles de bains/salles d'eau et WC suspenduPlacards aménagésFaïence murale toute hauteur dans la salle de bains ou la salle d'eau Porte de douche ou baignoireMeuble vasque, miroir, bandeau lumineux, robinet mitigeur Radiateur sèche-serviettes WC suspenduExtérieures : Porte palière isophonique Hall d'entrée protégé par digicode, vidéophone et système VigikPoints fortsEtablissements d'enseignements et de formations : Université de Toulon = plus de 11.000 étudiants (dont 1.745 internationaux) et de 2.020 emploisMarine National : chaque année, l’ENSM-BPN forme 750 élèves à une trentaine de métiers et c’est ici que l’armée forme les équipages depuis 1916.Le Cira : dont l’emblème représente sur un fond bleu lagon un casque, un sous-marin et une orque, prédateur doté d’une superbe ouïe, accueille chaque année 150 à 200 élèves répartis en quatre modules. La formation dure 4 à 8 ans.15 établissements de formation différentes sur le secteur. Bassins d'emploi :Principale base navale française, siège du 1er port de défense d’Europe, le port militaire de Toulon abrite la majeure partie de la force d'action navale, comprenant le porte-avions Charles-de-Gaulle, les bâtiments de projection et commandement (BPC) Mistral et Tonnerre, les lance-missiles et la frégate Aviso. Près de 12.000 travaillent pour l'Arsenal soit 12% de la population."Avenue 83" : centre commercial avec plus de 100 boutiques, 1.100 emplois et 13.000 visiteurs par jour.IKEA = 310 salariésHôpital privé Toulon-Hyères = 420 salariés sans compter les externesRégie mixte des transports toulonnais ou RMTT : société qui gère le réseau de transports en commun Mistral, desservant le périmètre de la métropole Toulon Provence Méditerranée = 750 salariésSports :Le Parc Naturel de la Baume : un site exceptionnel dédié aux randonnées La mer MéditerranéeSituationUniversité de Toulon : 14 minutes à piedCommerces : 6 minutes à piedToulon centre ville : 15 minutes en voiturePort de Toulon : 11 minutes en voitureGare TGV : 13 minutes en voitureAvis expertUne offre immobilière de service unique PC PURGE11.000 étudiants Qualité de vie exceptionnelle entre mer et montagneEnseignements/formations et bassins d'emploi dans un rayon d'1 kmAppartements totalement équipésGestionnaire Elyade
Lots disponibles
| 014 | Studio | 20.82 m² | — | 108 333 € | |
| 015 | Studio | 20.39 m² | — | 107 133 € | |
| 012 | Studio | 20.82 m² | — | 108 333 € | |
| 011 | Studio | 20.82 m² | — | 108 333 € | |
| 001 | Studio | 25.09 m² | — | 164 700 € | |
| 016 | Studio | 20.82 m² | — | 108 333 € | |
| 020 | Studio | 20.39 m² | — | 138 300 € | |
| 003 | Studio | 20.67 m² | — | 140 200 € | |
| 018 | Studio | 20.82 m² | — | 140 700 € | |
| 006 | Studio | 20.67 m² | — | 107 433 € | |
| 022 | Studio | 36.89 m² | — | 214 500 € | |
| 009 | Studio | 20.67 m² | — | 107 433 € | |
| 019 | Studio | 20.9 m² | — | 141 200 € | |
| 005 | Studio | 22.55 m² | — | 149 000 € | |
| 007 | Studio | 20.67 m² | — | 107 433 € | |
| 130 | Studio | 20.22 m² | Étage 1 | 138 300 € | |
| 141 | Studio | 20.95 m² | Étage 1 | 141 700 € | |
| 137 | Studio | 20.82 m² | Étage 1 | 141 700 € | |
| 128 | Studio | 21.21 m² | Étage 1 | 143 700 € | |
| 138 | Studio | 20.67 m² | Étage 1 | 141 200 € | |
| 123 | Studio | 20.9 m² | Étage 1 | 141 700 € | |
| 126 | Studio | 36.89 m² | Étage 1 | 215 500 € | |
| 124 | Studio | 20.39 m² | Étage 1 | 139 200 € | |
| 139 | Studio | 20.67 m² | Étage 1 | 141 200 € | |
| 122 | Studio | 20.9 m² | Étage 1 | 141 700 € | |
| 106 | Studio | 20.67 m² | Étage 1 | 141 200 € | |
| 104 | Studio | 20.67 m² | Étage 1 | 141 200 € | |
| 118 | Studio | 20.39 m² | Étage 1 | 107 933 € | |
| 101 | Studio | 20.82 m² | Étage 1 | 141 700 € | |
| 142 | Studio | 20.78 m² | Étage 1 | 141 200 € | |
| 127 | Studio | 23.26 m² | Étage 1 | 152 000 € | |
| 132 | Studio | 20.82 m² | Étage 1 | 141 700 € | |
| 140 | Studio | 20.72 m² | Étage 1 | 141 200 € | |
| 102 | Studio | 20.82 m² | Étage 1 | 141 700 € | |
| 125 | Studio | 20.9 m² | Étage 1 | 141 700 € | |
| 121 | Studio | 20.82 m² | Étage 1 | 141 700 € | |
| 131 | Studio | 20.67 m² | Étage 1 | 141 200 € | |
| 108 | Studio | 22.55 m² | Étage 1 | 150 000 € | |
| 129 | Studio | 20.82 m² | Étage 1 | 141 700 € | |
| 107 | Studio | 22.55 m² | Étage 1 | 150 000 € | |
| 133 | Studio | 22.71 m² | Étage 1 | 150 400 € | |
| 135 | Studio | 20.82 m² | Étage 1 | 141 700 € | |
| 134 | Studio | 24.74 m² | Étage 1 | 156 900 € | |
| 103 | Studio | 20.67 m² | Étage 1 | 141 200 € | |
| 201 | Studio | 20.82 m² | Étage 2 | 142 700 € | |
| 212 | Studio | 20.67 m² | Étage 2 | 109 133 € | |
| 211 | Studio | 20.67 m² | Étage 2 | 109 133 € | |
| 220 | Studio | 20.82 m² | Étage 2 | 110 033 € | |
| 207 | Studio | 22.55 m² | Étage 2 | 151 000 € | |
| 213 | Studio | 20.22 m² | Étage 2 | 108 333 € | |
| 224 | Studio | 20.39 m² | Étage 2 | 140 200 € | |
| 202 | Studio | 20.82 m² | Étage 2 | 142 700 € | |
| 230 | Studio | 20.22 m² | Étage 2 | 139 200 € | |
| 239 | Studio | 20.67 m² | Étage 2 | 142 200 € | |
| 226 | Studio | 36.89 m² | Étage 2 | 216 500 € | |
| 218 | Studio | 20.39 m² | Étage 2 | 108 733 € | |
| 235 | Studio | 20.82 m² | Étage 2 | 142 700 € | |
| 221 | Studio | 20.82 m² | Étage 2 | 142 700 € | |
| 241 | Studio | 20.95 m² | Étage 2 | 142 700 € | |
| 204 | Studio | 20.67 m² | Étage 2 | 142 200 € | |
| 205 | Studio | 20.22 m² | Étage 2 | 139 200 € | |
| 234 | Studio | 24.74 m² | Étage 2 | 157 800 € | |
| 222 | Studio | 20.9 m² | Étage 2 | 142 700 € | |
| 240 | Studio | 20.72 m² | Étage 2 | 142 200 € | |
| 223 | Studio | 20.9 m² | Étage 2 | 142 700 € | |
| 227 | Studio | 23.26 m² | Étage 2 | 153 000 € | |
| 206 | Studio | 20.67 m² | Étage 2 | 142 200 € | |
| 231 | Studio | 20.67 m² | Étage 2 | 142 200 € | |
| 238 | Studio | 20.67 m² | Étage 2 | 142 200 € | |
| 208 | Studio | 22.55 m² | Étage 2 | 151 000 € | |
| 232 | Studio | 20.82 m² | Étage 2 | 142 700 € | |
| 237 | Studio | 20.82 m² | Étage 2 | 142 700 € | |
| 233 | Studio | 22.71 m² | Étage 2 | 151 500 € | |
| 203 | Studio | 20.67 m² | Étage 2 | 142 200 € | |
| 242 | Studio | 20.78 m² | Étage 2 | 142 200 € | |
| 229 | Studio | 20.82 m² | Étage 2 | 142 700 € | |
| 225 | Studio | 20.9 m² | Étage 2 | 142 700 € | |
| 228 | Studio | 21.21 m² | Étage 2 | 144 600 € | |
| 338 | Studio | 20.67 m² | Étage 3 | 143 200 € | |
| 303 | Studio | 20.67 m² | Étage 3 | 143 200 € | |
| 307 | Studio | 22.55 m² | Étage 3 | 152 000 € | |
| 318 | Studio | 20.39 m² | Étage 3 | 109 633 € | |
| 334 | Studio | 24.74 m² | Étage 3 | 158 800 € | |
| 337 | Studio | 20.82 m² | Étage 3 | 143 600 € | |
| 311 | Studio | 20.67 m² | Étage 3 | 110 033 € | |
| 326 | Studio | 36.89 m² | Étage 3 | 217 500 € | |
| 320 | Studio | 20.82 m² | Étage 3 | 110 833 € | |
| 323 | Studio | 20.9 m² | Étage 3 | 143 600 € | |
| 331 | Studio | 20.67 m² | Étage 3 | 143 200 € | |
| 301 | Studio | 20.82 m² | Étage 3 | 143 600 € | |
| 304 | Studio | 20.67 m² | Étage 3 | 143 200 € | |
| 325 | Studio | 20.9 m² | Étage 3 | 143 600 € | |
| 341 | Studio | 20.95 m² | Étage 3 | 143 600 € | |
| 339 | Studio | 20.67 m² | Étage 3 | 143 200 € | |
| 327 | Studio | 23.26 m² | Étage 3 | 153 900 € | |
| 328 | Studio | 21.21 m² | Étage 3 | 145 600 € | |
| 336 | Studio | 20.39 m² | Étage 3 | 141 200 € | |
| 340 | Studio | 20.72 m² | Étage 3 | 143 200 € | |
| 324 | Studio | 20.39 m² | Étage 3 | 141 200 € | |
| 308 | Studio | 22.55 m² | Étage 3 | 152 000 € | |
| 342 | Studio | 20.78 m² | Étage 3 | 143 200 € | |
| 322 | Studio | 20.9 m² | Étage 3 | 143 600 € | |
| 305 | Studio | 20.22 m² | Étage 3 | 140 200 € | |
| 332 | Studio | 20.82 m² | Étage 3 | 143 600 € | |
| 302 | Studio | 20.82 m² | Étage 3 | 143 600 € | |
| 329 | Studio | 20.82 m² | Étage 3 | 143 600 € | |
| 335 | Studio | 20.82 m² | Étage 3 | 143 600 € | |
| 306 | Studio | 20.67 m² | Étage 3 | 143 200 € | |
| 321 | Studio | 20.82 m² | Étage 3 | 143 600 € |
Prix
Prix sur demande
109 lots disponibles
Informations clés
Fiducim
Localisation
La Valette-du-Var
83160 · Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur








