LMNP
Loi Pinel

COURS 36
Marseille (13006), Bouches-du-Rhône
Pièces
1
Surface
17.67–39.72 m²
Livraison
3ème trimestre 2027
Lots dispo.
63
Description du programme
LMNP Résidence étudiante. COURS 36, une résidence étudiante idéalement située dans le centre-ville de Marseille (6éme Arrondissement), proche des différentes facultés de médecine, dentaire, pharmacie et des deux CHU les plus proches : Hôpital La Timone et Hôpital La Conception, ainsi que des autres facultés. Gestionnaire : Les Belles Années.
Lots disponibles
| 006 | Studio | 19.01 m² | — | 112 100 € | |
| 003 DOUBLE | Studio | 39.72 m² | — | 210 400 € | |
| 101 PMR | Studio | 24.44 m² | Étage 1 | 134 600 € | |
| 125 | Studio | 19.65 m² | Étage 1 | 117 300 € | |
| 119 | Studio | 23.99 m² | Étage 1 | 134 100 € | |
| 110 | Studio | 23.55 m² | Étage 1 | 131 700 € | |
| 106 | Studio | 18.53 m² | Étage 1 | 110 700 € | |
| 113 | Studio | 18.53 m² | Étage 1 | 110 700 € | |
| 109 | Studio | 18.55 m² | Étage 1 | 110 900 € | |
| 123 | Studio | 18.73 m² | Étage 1 | 111 900 € | |
| 227 | Studio | 18.61 m² | Étage 2 | 112 700 € | |
| 207 | Studio | 18.53 m² | Étage 2 | 112 200 € | |
| 214 | Studio | 18.53 m² | Étage 2 | 112 200 € | |
| 203 PMR | Studio | 26.21 m² | Étage 2 | 148 100 € | |
| 212 | Studio | 18.53 m² | Étage 2 | 112 200 € | |
| 220 | Studio | 18.53 m² | Étage 2 | 112 200 € | |
| 218 | Studio | 18.42 m² | Étage 2 | 111 500 € | |
| 215 | Studio | 18.61 m² | Étage 2 | 112 700 € | |
| 225 | Studio | 17.67 m² | Étage 2 | 108 500 € | |
| 216 | Studio | 18.61 m² | Étage 2 | 110 700 € | |
| 217 | Studio | 18.53 m² | Étage 2 | 112 200 € | |
| 223 | Studio | 18.73 m² | Étage 2 | 113 400 € | |
| 205 | Studio | 18.42 m² | Étage 2 | 115 400 € | |
| 228 | Studio | 19.75 m² | Étage 2 | 119 400 € | |
| 302 | Studio | 18.73 m² | Étage 3 | 113 400 € | |
| 405 | Studio | 18.42 m² | Étage 3 | 111 500 € | |
| 306 | Studio | 18.53 m² | Étage 3 | 112 200 € | |
| 324 | Studio | 19.66 m² | Étage 3 | 118 900 € | |
| 313 | Studio | 18.53 m² | Étage 3 | 112 200 € | |
| 308 | Studio | 18.53 m² | Étage 3 | 112 200 € | |
| 314 | Studio | 18.61 m² | Étage 3 | 112 700 € | |
| 304 | Studio | 22.15 m² | Étage 3 | 130 300 € | |
| 311 | Studio | 18.53 m² | Étage 3 | 112 200 € | |
| 319 | Studio | 18.53 m² | Étage 3 | 112 200 € | |
| 320 | Studio | 18.53 m² | Étage 3 | 112 200 € | |
| 321 | Studio | 18.73 m² | Étage 3 | 113 400 € | |
| 326 | Studio | 18.61 m² | Étage 3 | 112 700 € | |
| 317 | Studio | 18.42 m² | Étage 3 | 111 500 € | |
| 419 | Studio | 18.73 m² | Étage 4 | 113 400 € | |
| 406 | Studio | 18.53 m² | Étage 4 | 112 200 € | |
| 408 | Studio | 18.53 m² | Étage 4 | 112 200 € | |
| 412 | Studio | 18.53 m² | Étage 4 | 112 200 € | |
| 416 | Studio | 18.53 m² | Étage 4 | 112 200 € | |
| 423 | Studio | 18.61 m² | Étage 4 | 112 700 € | |
| 501 PMR | Studio | 24.44 m² | Étage 5 | 138 300 € | |
| 513 | Studio | 18.53 m² | Étage 5 | 112 200 € | |
| 508 | Studio | 18.53 m² | Étage 5 | 112 200 € | |
| 602 | Studio | 18.73 m² | Étage 5 | 113 400 € | |
| 511 | Studio | 18.53 m² | Étage 5 | 112 200 € | |
| 520 | Studio | 34.56 m² | Étage 5 | 194 700 € | |
| 614 | Studio | 18.53 m² | Étage 6 | 112 200 € | |
| 607 | Studio | 18.53 m² | Étage 6 | 112 200 € | |
| 616 | Studio | 18.61 m² | Étage 6 | 112 700 € | |
| 619 | Studio | 24.09 m² | Étage 6 | 136 300 € | |
| 704 | Studio | 18.53 m² | Étage 7 | 113 700 € | |
| 701 PMR | Studio | 24.34 m² | Étage 7 | 137 700 € | |
| 706 | Studio | 18.53 m² | Étage 7 | 113 700 € | |
| 708 | Studio | 18.53 m² | Étage 7 | 113 700 € | |
| 808 | Studio | 18.53 m² | Étage 8 | 113 700 € | |
| 814 | Studio | 19.75 m² | Étage 8 | 119 000 € | |
| 805 | Studio | 18.55 m² | Étage 8 | 113 800 € | |
| 902 | Studio | 18.53 m² | Étage 9 | 113 700 € | |
| 907 | Studio | 18.53 m² | Étage 9 | 113 700 € |
Prix
Prix sur demande
63 lots disponibles
Informations clés
Promoteur

VilleMarseille
DépartementBouches-du-Rhône
TypesStudio
Localisation
Marseille
29 Rue Edmond Rostand, 13006 Marseille












